Fonos Utilidad Pública
| Carabineros | 133 | ||
| Plan Cuadrante Sector 1 | 62287282 | ||
| Plan Cuadrante Sector 2 | 62287262 | ||
| SubComisaria Concon | 3132376 | ||
| PDI (Policia Investigaciones) | 2818615 | ||
| Bomberos | 132 | ||
| Bomberos Concon | 2811555 | ||
| Aló Consultorio | 800 500 524 | ||
| Consultorio | 2813872 | 2814612 | |
| SAPU | 2811585 | ||
| Juzgado de Policia Local | 2815606 | ||
| Correos de Chile | 2386470 | ||
| Registro Civil | 2816357 | ||
| Esval | 600 600 6060 | ||
| Lipigas | 2811884 | 2815055 | |
| Chilquinta | 2265300 | ||
| Municipalidad | 2816001 | 6002 - 6003 | |
| Operaciones - Emergencias | 2810103 |
